大学で Mac は使える?
ダイガクPCチェックに収録している 35大学・65件の公式資料で、Mac の扱いを分けました。Mac を「可」とするのは 19件、「非推奨・注意」が 18件、「不可」が 11件、記載なしが 17件です。
集計日:2026-11-15。表の文は各大学の資料を運営者が要約したものです。最終判断は必ず自分の大学・学部の公式案内で確認してください。
まとめ:Mac を選ぶ前に
- 同じ大学でも、学部や学科で Mac の扱いが違うことがあります(例:全学では可、一部の学部では不可)。
- 「非推奨」の理由で多いのは、授業で使うソフトが Windows 専用であること、学内のサポートが Windows 前提であることです。
- Apple 製の CPU(M シリーズ)は、ソフトが動かないおそれがあると書く資料もあります。
- 迷ったら、照合ツールで自分の学部の条件と買いたい機種を照らし合わせてください。
Mac で Windows のソフトを使う方法
Mac の中で Windows を動かすソフトを使うと、Windows 専用のソフトを使える場合があります。代表的なものに Parallels Desktop があり、学生向けの Student Edition も用意されています。
- Apple の M シリーズの Mac で動くのは、ARM 版の Windowsです。資料で「ARM 版 Windows は不可」としている学部や、ARM 版で動かないソフトを使う授業では、使えないことがあります。
- 大学がサポートの対象にしていないことが多いので、困ったときは自分で調べて解決する必要があります。
- 買う前に、自分の学部の資料と、使う予定のソフトの対応状況を確かめてください。
このリンクはアフィリエイト(紹介料が入る)リンクです。紹介料の有無で、上の説明は変えません。
Mac も「可」(19件)
資料で Windows と並んで使えると書かれているもの。
| 大学 | 対象 | OS について資料の書き方(要約) |
|---|---|---|
| 豊橋技術科学大学 | 全学(新しく買う場合の推奨スペック) | Windows 11 Home/Pro(64bit)または macOS 15 Sequoia 以降。基本仕様は「WindowsかmacOSで、OSメーカーのサポート期間内」 |
| 北海学園大学・北海商科大学 | 全学共通(BYOD推奨仕様・2026年度新入生版) | 最新版にアップデートできるWindows 11。Mac(macOS)・iPadOSも利用可。ChromebookなどOfficeが入らない機種は困ることがある |
| 立命館大学 | 情報理工学部 | Windows 11(演習ソフトのためPro版が使いやすい)またはmacOS。Linux・ChromeOSは非推奨、iPad・Androidタブレットは避ける |
| 立命館大学 | 法学部(衣笠キャンパス) | Office 365を十分使えること。WindowsはWindows 11、macOSは直近3バージョンなど。Chromebook・iPadの可否は資料に記載なし |
| 日本大学 理工学部 | 電気工学科(新規購入者向け) | Windows 11。Macも可(macOS Tahoe・Sequoia・Sonoma のいずれかが動く機種)。Chromebookは資料に記載なし |
| 関西大学 | 全学共通の推奨仕様(学部入学生) | Windows 11以降、または最新版にアップデートできる macOS。Chromebookは推奨しない |
| 田園調布学園大学 | 全学(2026年度からBYOD) | Windows 11 Home / Pro 以上(Sモードは非推奨)。Macでも受講できるが、学内はWindowsのためWindowsを推奨 |
| 大阪大学 | 全学(学部新1年生) | 必須:OSがWindowsまたはmacOSで、OSのサポートが有効なノート型。推奨:Windows 11以上、またはmacOS 14.0以上 |
| 明治大学 | 全学共通の推奨仕様(理工学部・総合数理学部は別の仕様あり) | Windows 11以降、またはmacOS Sequoia以降(最新版か、最新版にアップデートできること)。Chromebook・iPadの可否は資料に記載なし |
| 大阪教育大学 | 全学 | 必要条件はWindows 11 25H2以降、またはmacOS 14.7以降でmacOS 26に更新できること。管理者権限が必要 |
| 大同大学 | 情報学部 情報デザイン学科 | Windows 11以降、またはmacOS 13以降。サウンド分野に進みたい人にはMacを推奨 |
| 金沢大学 | 全学共通の条件 | Windows 11、または macOS Tahoe 以降。iPadOS・Android・Chrome OS は不可 |
| 京都工芸繊維大学 | 全学の推奨仕様(課程によって追加の希望あり) | Windows 11 以上、または macOS 14.0 以上(サポートが終わったOSは不可)。電子システム工学・情報工学・機械工学の課程は Windows を推奨 |
| 島根大学 | 教育学部・人間科学部(松江キャンパス) | Windows 11、または macOS。macOS 14 は2026年秋ごろにサポートが終わる見込みのため、macOS 15 以降が必要。Sモードは非推奨 |
| 島根大学 | 法文学部 | Windows 11、または macOS 14 以降(2026年秋ごろに14のサポートが終わる見込みのため、15 以降が必要)。Sモードは非推奨 |
| 島根大学 | 総合理工学部 | Windows 11、または macOS 14 以降(2026年秋ごろに14のサポートが終わる見込みのため、15 以降が必要)。Sモードは非推奨 |
| 名古屋大学 | 全学共通(推奨仕様・最小仕様) | 推奨:Windows 11、または macOS Sonoma 以上(資料の表記は「Sonoma (15.0)」。Sonoma は 14、15 は Sequoia)。最小仕様は OS の記載なし |
| 弘前大学 | 学部新入生(全学の基本仕様) | Windows 11(バージョン25H2)以降、または macOS 26 Tahoe 以降。迷ったら Windows を推奨 |
| 龍谷大学 | 先端理工学部 数理・情報科学課程 | Windows 11、または最新版の macOS(日本語環境) |
Mac は「非推奨・注意」(18件)
使えなくはないが、サポート外・ソフトが動かないおそれがある、など注意が書かれているもの。
| 大学 | 対象 | OS について資料の書き方(要約) |
|---|---|---|
| 芝浦工業大学 | 工学部 機械工学課程 基幹機械コース | 64bit版 Windows 11(Windows 11にできるWindows 10も可)。Sモードは不可。Mac・Chromebook・iPadは非推奨 |
| 高知工科大学 | 全学(学群の区別なし) | Windows 11 Home 以上。Mac・Chromebook・Linuxは授業でサポートされない(使うなら自己責任) |
| 日本大学 理工学部 | 物質応用化学科 | Windows 11 Home / Pro。Macは使えるがサポート対象外。Chromebookは新しく買わないよう案内 |
| 日本大学 理工学部 | 機械工学科 | Windows 11。Macも使えるが、Windows専用ソフトのため必要に応じてデュアルブートなどでWindows環境を用意する必要があり、使い方のサポートはなし。Chromebookは推奨しない |
| 日本大学 理工学部 | 航空宇宙工学科 | Windows 11。Macも使えるが、互換性とサポートの面からWindowsを推奨。Chromebookは資料に記載なし |
| 関西大学 | システム理工学部 | Windows 11以降(macOS・ChromeOSは推奨しない) |
| 日本大学 文理学部 | 全学科(地理学科・数学科・情報科学科は学科の指示が別にあり) | Windows 11を推奨。Apple製品とChromebookは推奨しない |
| 佐賀大学 | 経済学部 | Windows 11以上(64ビットが望ましい)。1年次の授業はWindows版Excelが前提のため、新しく買うならその点を考慮するよう案内 |
| 九州工業大学 | 工学部 | 最低限はWindows 11かmacOS 26以上。推奨はWindows 11のみ。Apple製CPUは授業ソフトが動かないおそれあり |
| 九州工業大学 | 情報工学部 | Windows 11が必要。macOSはソフトが動かない可能性があり非推奨 |
| 県立広島大学 | 地域創生学部・生物資源科学部 | Windows 11 HomeかPro。Chrome OSは避ける。手持ちのMacは使えるが学内サポートなし |
| 県立広島大学 | 保健福祉学部 | Windows 11 Home。Chrome OSは避ける。手持ちのMacは使えるが学内サポートなし |
| 東京農工大学 | 全学 | 最新のWindowsかmacOS。ただしIntel以外のCPUは推奨外で、ソフトが動かなくても自己対応 |
| 神戸松蔭大学 | 全学 | Windows 11(Home/Pro)。MacやChromebookも禁止ではないが、案内とサポートはWindows基準。ChromebookはWeb版Officeのみ |
| 福山市立大学 | 教育学部・都市経営学部 | Windows 11(最新版か更新できること)。Macはアプリが動かない可能性あり、Apple Silicon機は非推奨 |
| 福山市立大学 | 情報工学部 | Windows 11(最新版か更新できること)。Macはアプリが動かない可能性あり、Apple Silicon機は非推奨 |
| 東京経済大学 | 全学 | Windows 11(HomeでもProでも可)。Macも使えるが、1年次必修の授業はWindowsが前提 |
| 金沢大学 | 機械工学類・フロンティア工学類(電子情報機械・人間機械コア) | SOLIDWORKS(Windows専用)を使うため Windows 11 が前提。Apple M シリーズの Mac は Windows との相性が悪く非推奨 |
Mac は「不可」(11件)
資料で Windows のみ・Mac は使えないと書かれているもの。
| 大学 | 対象 | OS について資料の書き方(要約) |
|---|---|---|
| 関西大学 | ビジネスデータサイエンス学部(BYOD必須) | Windows 11以降のみ(macOS・iPadOS・ChromeOS・Android・Linuxは不可) |
| 工学院大学 | 先進工学部・工学部・情報学部 | Windows 11(x64)が条件。ARM系CPUは不可 |
| 工学院大学 | 建築学部 | Windows 11(x64)が条件。ARM系CPUは不可 |
| 宇都宮大学 | 全学の必須・推奨仕様 | 必須条件は Windows 11 が入った機種(Windows 10 はサポート終了) |
| 宇都宮大学 | 地域デザイン科学部 社会基盤デザイン学科 | 必須条件は Windows 11 が入った機種(Windows 10 はサポート終了) |
| 岩手大学 | 人文社会科学部・教育学部・農学部・獣医学部(必須の仕様) | Windows 11(Home または Pro)。MacBook と Surface は対象外 |
| 岩手大学 | 理工学部(推奨の仕様)・教育学部 保健体育サブコース | Windows 11(Home または Pro)。MacBook と Surface は対象外 |
| 弘前大学 | 理工学部 電子情報工学科 | Windows 11(バージョン25H2)以降。電子情報工学科は macOS 不可 |
| 大阪工業大学 | 情報科学部(データサイエンス・実世界情報・情報知能・情報システム・情報メディアの各学科) | Windows 11 Home または Pro。Arm 版の Copilot+ PC・iPad・Android・macOS・Chrome OS は不可 |
| 大阪工業大学 | 工学部 機械工学科 | Windows 11。iPad・Android・macOS・Chrome OS は不可 |
| 龍谷大学 | 先端理工学部 知能情報メディア課程 | Windows 11(日本語環境)のみ。macOS などは不可 |
Mac について記載なし(17件)
資料には Windows の条件だけが書かれているもの。Mac を考えているなら大学に確認を。
| 大学 | 対象 | OS について資料の書き方(要約) |
|---|---|---|
| 立命館大学 | 総合心理学部(大阪いばらきキャンパス) | Windows 11を推奨(学内の情報教室もWindows)。Mac・Chromebookの可否は記載なし |
| 立命館大学 | 経営学部(大阪いばらきキャンパス) | OSの指定は資料に記載なし(タブレット型ではなくラップトップ型を推奨) |
| 千葉大学 | 全学(入学予定者向け) | Windows 11。ARM版Windowsは一部アプリが動かない場合あり。Mac・Chromebookの可否は個別の記載なし。タブレットは不可 |
| 佐賀大学 | 理工学部(共通仕様) | Windows 11以上。Mac・Chromebookの可否は共通仕様に記載なし(知能情報システム・データサイエンスコースはMac非推奨) |
| 大同大学 | 工学部 機械工学科 | Windows 11以降。授業はすべてWindowsで行う。Sモードは解除する |
| 大同大学 | 工学部 機械システム工学科 | Windows 11以降 |
| 大同大学 | 工学部 電気電子工学科 | Windows 11以降 |
| 大同大学 | 建築学部 建築専攻・インテリアデザイン専攻 | Windows 11以降 |
| 大同大学 | 建築学部 かおりデザイン専攻 | Windows 11以降 |
| 大同大学 | 建築学部 都市空間インフラ専攻 | Windows 11以降 |
| 大同大学 | 情報学部 情報システム学科 | Windows 11以降 |
| 大同大学 | 情報学部 総合情報学科 | Windows 11以降 |
| 広島修道大学 | 全学 | Windows 11以降(Home以上)、入学時にサポート期限内が望ましい。Sモードは一度解除すると戻せない |
| 京都橘大学 | 文学部(歴史遺産学科を除く)・国際学部・総合心理学部・看護学部・健康科学部(臨床検査学科を除く) | Windows 11。1回生の必修科目で Windows 用の学習ソフトを使うため、Windows を強く推奨。Mac・Chromebook の記載なし |
| 京都橘大学 | デジタルメディア学部 デジタルメディア学科(スタンダード) | Windows 11(Windows を強く推奨)。Mac・Chromebook の記載なし |
| 熊本学園大学 | 全学(推奨するノートパソコン性能) | Windows 11 Home または Pro。Mac・Chromebook・iPad の記載なし |
| 茨城大学 | 全学(大学が推奨するノートパソコンの仕様) | Windows 11。Mac・Chromebook の記載なし |
あわせて読みたい
大学の推奨PCスペックの傾向(メモリ・ストレージ・重さ)/大学のPCはいつ買う?/大学一覧